● מקדחת טוויסט: 23 מ"מ
● קידוח חור: 55 מ"מ
● מתח מדורג: 230-240V/110V-120V 50HZ 60HZ
● הספק קלט מדורג: 1800W
● מהירות ללא עומס: 200-550 סל"ד
● משיכה מקסימלית: >15000N
● משקל נקי: 22 ק"ג
| מספר סימוכין | SP5113 | SP5105 | SP5107 | SP5103 | SP5129 | SP5133 |
| תרגיל טוויסט | 23mm | 28mm | 31.75mm | 24-32mm | 35mm | |
| מקדחת חור | 55mm | 40mm | 16mm | 55mm | 12-55mm | 50mm |
| מתח מדורג | 230-240V/110V-120V 50HZ 60HZ | |||||
| כוח הקלט מדורג | 1800W | 1200W | 1150W | 1800W | 1700W | 1100W |
| אין מהירות טעינה | 200-550r / min | 120-550r / min | 800r / min | 200-550r / min | 200r / min | 700r / min |
| משיכה מקסימלית | > 15000N | > 15000N | > 10500N | > 15000N | > 20000N | > 10500N |
| NW | 22kg | 24kg | 11kg | 22kg | 45kg | 10.9kg |





